
Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Certam Bedrijfsrevisoren, bedrijfsrevisor IBR, werd gecontroleerd.
Kosten 2020
Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen 60/61 Kosten uit de 60- en 61-klassen die onlosmakelijk verbonden zijn met het bieden van hulp aan personen in nood. In bepaalde gevallen, vallen ook de kosten uit klasse 64 (andere bedrijfskosten) hieronder, wanneer zij betrekking hebben op het bieden van hulp aan personen in nood door de organisatie in kwestie. | €257 580 | |
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen 60/61 Kosten uit de 60- en 61-klassen die onlosmakelijk verbonden zijn met de fondsenwervingsactiviteiten van de organisatie. | €41 242 | |
Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen 60/61 Kosten uit de 60- en 61-klassen die onlosmakelijk verbonden zijn met de informatieve, sensibiliserings- en educatieve activiteiten van de organisatie. | €0 | |
Algemene kosten excl. bezoldigingen 61 Kosten uit de 61-klasse die onlosmakelijk verbonden zijn met het algemeen beheer van de organisatie. | €174 648 | |
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 Kosten uit de 62-klasse die betrekking hebben op de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen van het personeel. Indien beschikbaar, worden de personeelskosten toegewezen aan de project-, fondsenwervingskosten en het algemeen beheer door Donorinfo als commentaar opgenomen op de financiële fiche van de organisatie in kwestie. | €724 376 | |
Afschrijvingen en waardeverminderingen 630/634 Kosten uit de klassen 630 tot 634 : afschrijvingen op oprichtingskosten, immateriële vaste activa, materiële vaste activa. Waardeverminderingen op immateriële vaste activa, op materiële vaste activa, op voorraden, op handelsvorderingen. | €34 892 | |
Voorzieningen voor risico's en kosten 635/638 Kosten uit de klassen 635 tot 638 : voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen, voor grote herstellings- en onderhoudswerken en andere risico's en kosten. | €0 | |
Andere bedrijfskosten, belastingen 64/67 Kosten uit de klassen 64 en 67 : kosten met betrekking tot verkoop of dienstverlening, die niet als financiële of uitzonderlijke kosten kunnen worden aangemerkt; minderwaarden geboekt bij de realisatie van handelsvorderingen of op de realisatie van vaste activa, diverse bedrijfskosten en belastingen. | €1 059 | |
Financiële kosten 65 Kosten uit klasse 65: kosten van schulden; waardeverminderingen op vlottende activa; minderwaarden bij de realisatie van liquide middelen, handelsvorderingen en geldbeleggingen; wisselresultaten en resultaten uit omrekening van vreemde valuta; voorzieningen van financiële aard en diverse financiële kosten. | €8 804 | |
Uitzonderlijke kosten 66 Kosten uit klasse 66 : uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen, waardeverminderingen op financiële vaste activa, voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten, minderwaarden bij realisatie van vaste activa, andere uitzonderlijke kosten. | €0 | |
Totaal kosten | €1 242 601 |
Opbrengsten 2020
Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73 Opbrengsten uit klasse 73: particuliere giften, transfers van een andere organisatie, bedrijfsmecenaat (schenking door een bedrijf zonder commerciële tegenprestatie). | €46 781 | |
Legaten 73 Opbrengsten uit klasse 73: legaten. | €0 | |
Lidmaatschapsbijdragen 73 Opbrengsten uit klasse 73: lidmaatschapsbijdragen. | €0 | |
Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen 70 Opbrengsten uit klasse 70 afkomstig uit verkoop of dienstprestaties (activiteiten die betrekking hebben op het sociale oogmerk van de organisatie, fondsenwervingsactiviteiten, opbrengsten uit evenementen, colloquia, seminaries, opleidingen, enz…), inkomsten uit sponsoring: een gerichte operatie die een promotionele of commerciële tegenprestatie impliceert, die proportioneel aan de investering en kwantificeerbaar is. | €638 059 | |
Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden 70 Opbrengsten uit klasse 70: deelname in de kosten door de begunstigden voor diensten gepresteerd door de organisatie in het kader van haar sociaal oogmerk (huur, aankoop van maaltijden, diversen…). | €0 | |
Overheidssubsidies 73 Opbrengsten uit klasse 73 zoals werkingssubsidies toegekend door de overheid, subsidies toegekend door de Nationale Loterij of de Koning Boudewijnstichting die een recurrent karakter hebben (met uitzondering van de particuliere giften die op een projectrekening van de Koning Boudewijnstichting worden gestort), loonsubsidies. | €534 114 | |
Tombola 70 Opbrengsten uit klasse 70 afkomstig van inkomsten uit tombola's. | €-3 000 | |
Andere bedrijfsopbrengsten 74 Opbrengsten uit klasse 74 die niet bestaan uit verkoop of dienstverlening, en niet als financiële of uitzonderlijke opbrengsten kunnen worden aangemerkt, recuperatie van kosten; verminderingen, kortingen, terugbetalingen; meerwaarden verwezenlijkt bij realisatie van vaste activa. | €13 578 | |
Financiële opbrengsten 75 Opbrengsten uit klasse 75: opbrengsten uit financiële vaste activa, opbrengsten uit vlottende activa, meerwaarden verwezenlijkt bij realisatie van vlottende activa, geldbeleggingen of liquide middelen, kapitaalsubsidies en intresten, wisselresultaten, resultaten uit omrekening van vreemde valuta, diverse financiële opbrengsten. | €8 | |
Uitzonderlijke opbrengsten 76 Opbrengsten uit klasse 76 : terugnemingen van afschrijvingen en waardeverminderingen op materiële en immateriële vaste activa , terugnemingen van waardeverminderingen op financiële vaste activa , terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten, meerwaarden bij de realisatie van vaste activa, andere uitzonderlijke opbrengsten. | €0 | |
Totaal opbrengsten | €1 229 541 |
Activa 2020
Vaste activa 20/28 | €169 745 |
Vlottende activa 29/58 | €1 343 466 |
Totaal activa 2020 | €1 513 211 |
Passiva 2020
Eigen vermogen 10/15 | €1 193 378 |
Schulden en voorzieningen 16/49 | €319 833 |
Totaal passiva 2020 | €1 513 211 |