
Accompagnement, traitement et enseignement sur mesure pour des jeunes souffrant de troubles émotionnels et comportementaux, combinés parfois à un handicap mental
Mission sociale
L'asbl Pedagogisch Centrum Wagenschot (Centre Pédagogique Wagenschot) propose accompagnement, traitement, formation spécifique et, si nécessaire, un toit aux jeunes confrontés à des difficultés persistantes dans leur développement. Avec la participation active de ces jeunes, et si possible avec celle de leur entourage familial et social, Wagenschot souhaite leur offrir des chances afin qu'ils puissent prendre leur place dans la société. Cet accompagnement se déroule dans un esprit de collaboration, de pluralisme et de respect de la personnalité de chacun.
L'association veut également fonctionner en tant que centre d'expertise et partage son savoir-faire avec d'autres organisations actives dans les domaines de l'accompagnement éducatif et thérapeutique de jeunes présentant des problèmes d'ordre émotionnel et comportemental.
Cette organisation ne communique à ses donateurs qu'en néerlandais. Pour avoir des informations détaillées sur ses activités, veuillez consulter la fiche en néerlandais.
Conseil d'administration | Roland Vermeesch (président), Philippe François (trésorier), Jo de Maertelaere, Mark Schittekatte, Eric Schoentjes, Christine Verbiest, Martine Vermeersch, Koen Vansevenant. | ||
Direction journalière | Marc Tieberghien (administrateur délégué) | ||
Fondation | 1988 | ||
Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP) | 146,8 | ||
Nombre de volontaires | 5 | ||
Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs | Administrateurs non rémunérés. | ||
Numéro(s) de compte(s) | BE53 7374 0808 0053 of BE13 0016 1095 0839 - avec la mention ‘via donorinfo.be’ | ||
Attestation fiscale | Sera délivrée pour les dons dont la somme cumulée entre le 1er janvier et le 31 décembre atteint 40 € | ||
Publication | 'Publication' |
Charges 2019
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 842.046 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 1.328 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 162.449 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 8.034.459 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 395.806 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 0 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 71.336 € | ||
Charges financières65 | 86.713 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 0 € | ||
Autres | 553.854 € | ||
Total charges 2019 | 9.594.136 € |
Produits 2019
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 54.543 € | ||
Legs73 | 0 € | ||
Cotisations73 | 0 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 91.193 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 186.547 € | ||
Subsides publics73 | 8.976.619 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 138.259 € | ||
Produits financiers75 | 972 € | ||
Produits exceptionnels76 | 0 € | ||
Autres | 139.231 € | ||
Total produits 2019 | 9.448.132 € |
Actif 2019
Actifs immobilisés20/28 | 4.068.873 € | |
Actifs circulants29/58 | 3.789.021 € | |
Total actif 2019 | 7.857.894 € |
Passif 2019
Fonds propres10/15 | 3.794.335 € | |
Dettes et provisions16/49 | 4.063.559 € | |
Total passif 2019 | 7.857.894 € |
Charges 2018
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 831.903 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 79.827 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 146.736 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 7.470.262 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 387.263 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | -162 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 9.271 € | ||
Charges financières65 | 94.783 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 225 € | ||
Autres | 491.381 € | ||
Total charges 2018 | 9.020.108 € |
Produits 2018
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 48.298 € | ||
Legs73 | 0 € | ||
Cotisations73 | 0 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 122.861 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 183.295 € | ||
Subsides publics73 | 8.620.955 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 149.815 € | ||
Produits financiers75 | 264 € | ||
Produits exceptionnels76 | 0 € | ||
Autres | 150.079 € | ||
Total produits 2018 | 9.125.488 € |
Actif 2018
Actifs immobilisés20/28 | 5.254.435 € | |
Actifs circulants29/58 | 2.959.215 € | |
Total actif 2018 | 8.213.649 € |
Passif 2018
Fonds propres10/15 | 4.043.939 € | |
Dettes et provisions16/49 | 4.169.710 € | |
Total passif 2018 | 8.213.649 € |
Charges 2017
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 474.504 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 61.473 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 2.478 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 108.065 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 4.491.533 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 344.848 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 0 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 3.446 € | ||
Charges financières65 | 99.254 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 0 € | ||
Autres | 447.549 € | ||
Total charges 2017 | 5.585.601 € |
Produits 2017
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 51.498 € | ||
Legs73 | 0 € | ||
Cotisations73 | 0 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 101.465 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 115.900 € | ||
Subsides publics73 | 5.264.985 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 128.925 € | ||
Produits financiers75 | 802 € | ||
Produits exceptionnels76 | 50 € | ||
Autres | 129.777 € | ||
Total produits 2017 | 5.663.625 € |
Actif 2017
Actifs immobilisés20/28 | 4.098.961 € | |
Actifs circulants29/58 | 3.266.206 € | |
Total actif 2017 | 7.365.167 € |
Passif 2017
Fonds propres10/15 | 3.986.414 € | |
Dettes et provisions16/49 | 3.378.754 € | |
Total passif 2017 | 7.365.167 € |
Charges 2016
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 416.190 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 69.255 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 99.144 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 4.395.772 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 361.676 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 0 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 3.840 € | ||
Charges financières65 | 107.380 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 0 € | ||
Autres | 472.896 € | ||
Total charges 2016 | 5.453.256 € |
Produits 2016
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 64.282 € | ||
Legs73 | 0 € | ||
Cotisations73 | 0 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 114.459 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 115.128 € | ||
Subsides publics73 | 5.296.982 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 99.723 € | ||
Produits financiers75 | 1.251 € | ||
Produits exceptionnels76 | 0 € | ||
Autres | 100.974 € | ||
Total produits 2016 | 5.691.825 € |
Actif 2016
Actifs immobilisés20/28 | 4.366.936 € | |
Actifs circulants29/58 | 3.102.643 € | |
Total actif 2016 | 7.469.579 € |
Passif 2016
Fonds propres10/15 | 4.042.293 € | |
Dettes et provisions16/49 | 3.427.286 € | |
Total passif 2016 | 7.469.579 € |
Charges 2015
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 445.997 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 111.594 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 98.815 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 4.368.315 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 411.441 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 2.546 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 3.149 € | ||
Charges financières65 | 111.080 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 0 € | ||
Autres | 528.217 € | ||
Total charges 2015 | 5.552.938 € |
Produits 2015
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 37.358 € | ||
Legs73 | 0 € | ||
Cotisations73 | 0 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 166.627 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 112.373 € | ||
Subsides publics73 | 5.102.115 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 104.385 € | ||
Produits financiers75 | 1.353 € | ||
Produits exceptionnels76 | 91.023 € | ||
Autres | 196.761 € | ||
Total produits 2015 | 5.615.235 € |
Actif 2015
Actifs immobilisés20/28 | 4.660.815 € | |
Actifs circulants29/58 | 2.874.149 € | |
Total actif 2015 | 7.534.964 € |
Passif 2015
Fonds propres10/15 | 3.950.024 € | |
Dettes et provisions16/49 | 3.584.940 € | |
Total passif 2015 | 7.534.964 € |
Charges 2014
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 474.749 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 75.192 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 113.598 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 4.304.520 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 417.939 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 0 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 4.046 € | ||
Charges financières65 | 117.772 € | ||
Charges exceptionnelles66 | -366 € | ||
Autres | 539.391 € | ||
Total charges 2014 | 5.507.450 € |
Produits 2014
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 47.297 € | ||
Legs73 | 0 € | ||
Cotisations73 | 0 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 124.103 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 103.879 € | ||
Subsides publics73 | 5.086.499 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 97.174 € | ||
Produits financiers75 | 3.637 € | ||
Produits exceptionnels76 | 606 € | ||
Autres | 101.417 € | ||
Total produits 2014 | 5.463.196 € |
Actif 2014
Actifs immobilisés20/28 | 4.994.239 € | |
Actifs circulants29/58 | 2.757.413 € | |
Total actif 2014 | 7.751.652 € |
Passif 2014
Fonds propres10/15 | 4.043.626 € | |
Dettes et provisions16/49 | 3.708.026 € | |
Total passif 2014 | 7.751.652 € |
Charges 2013
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 542.090 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 87.397 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 128.660 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 4.252.534 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 396.721 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 0 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 3.944 € | ||
Charges financières65 | 126.114 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 0 € | ||
Autres | 526.779 € | ||
Total charges 2013 | 5.537.460 € |
Produits 2013
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 50.251 € | ||
Legs73 | 45.265 € | ||
Cotisations73 | 0 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 140.097 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 112.194 € | ||
Subsides publics73 | 4.975.700 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 126.674 € | ||
Produits financiers75 | 6.362 € | ||
Produits exceptionnels76 | 142 € | ||
Autres | 133.178 € | ||
Total produits 2013 | 5.456.684 € |
Actif 2013
Actifs immobilisés20/28 | 5.318.787 € | |
Actifs circulants29/58 | 2.911.441 € | |
Total actif 2013 | 8.230.229 € |
Passif 2013
Fonds propres10/15 | 4.197.139 € | |
Dettes et provisions16/49 | 4.033.090 € | |
Total passif 2013 | 8.230.229 € |
Charges 2012
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 488.322 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 82.563 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 3.159 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 158.754 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 4.066.678 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 390.239 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 0 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 7.087 € | ||
Charges financières65 | 126.413 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 1.122 € | ||
Autres | 524.861 € | ||
Total charges 2012 | 5.324.337 € |
Produits 2012
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 86.440 € | ||
Legs73 | 32.762 € | ||
Cotisations73 | 0 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 121.638 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 112.024 € | ||
Subsides publics73 | 4.783.162 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 130.270 € | ||
Produits financiers75 | 7.181 € | ||
Produits exceptionnels76 | 366 € | ||
Autres | 137.817 € | ||
Total produits 2012 | 5.273.842 € |
Actif 2012
Actifs immobilisés20/28 | 5.094.517 € | |
Actifs circulants29/58 | 2.886.678 € | |
Total actif 2012 | 7.981.194 € |
Passif 2012
Fonds propres10/15 | 4.143.818 € | |
Dettes et provisions16/49 | 3.837.376 € | |
Total passif 2012 | 7.981.194 € |
Charges 2011
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 439.689 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 102.791 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 180.080 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 3.959.099 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 389.413 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 0 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 6.387 € | ||
Charges financières65 | 107.577 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 0 € | ||
Autres | 503.377 € | ||
Total charges 2011 | 5.185.037 € |
Produits 2011
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 39.690 € | ||
Legs73 | 0 € | ||
Cotisations73 | 0 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 195.973 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 112.024 € | ||
Subsides publics73 | 4.663.993 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 26.870 € | ||
Produits financiers75 | 15.014 € | ||
Produits exceptionnels76 | 0 € | ||
Autres | 41.884 € | ||
Total produits 2011 | 5.053.564 € |
Actif 2011
Actifs immobilisés20/28 | 5.241.226 € | |
Actifs circulants29/58 | 3.180.368 € | |
Total actif 2011 | 8.421.594 € |
Passif 2011
Fonds propres10/15 | 4.309.215 € | |
Dettes et provisions16/49 | 4.104.241 € | |
Total passif 2011 | 8.413.456 € |