
Connecter gratuitement des enfants atteints de maladies de longue durée à leur classe pour éviter le retard scolaire et leur isolement.
Mission sociale
Assurer un enseignement à distance synchronisé pour des enfants et des jeunes qui souffrent de maladies chroniques ou de longue durée et qui ne peuvent se rendre à l'école. La gratuité est assurée tant pour les élèves que pour les écoles.
Que fait Bednet?
Grâce à l'enseignement à distance synchronisé, Bednet asbl relie les enfants malades à leur classe. Depuis le 1er septembre 2015, le droit à l'enseignement synchronisé par Internet a été voté par décret en Flandre. A la demande et avec le soutien du gouvernement flamand, Bednet souhaite aider 800 enfants malades d'ici à la fin de l'année scolaire 2017-18 (fin 2017, 511 enfants de 5 ans et plus ont bénéficié de l'enseignement à distance via Bednet).
Comment pouvez-vous aider?
Volontaires en Belgique
-
administration/secrétariat
-
animation, information, sensibilisation
-
récolte de fonds
-
aide logistique
-
traduction FR-EN
-
volontaires en IT pour installer le matériel informatique dans les classes des enfants malades.
Matériel
-
informatique/bureautique
Conseil d'administration | Carine Lindekens (présidente), Guy Tegenbos (vice-président), Wim Van Petegem (trésorier), Luc De Keyser, Sabine Tremmery, Wouter Van den Berghe, Jef Van den Branden, Inge Van Trimpont, Dirk Lybaert, Samira Azeroual, Evi Verduyckt, Paul Vanhaute. | ||
Direction journalière | Mathieu Tallon | ||
Fondation | 2004 | ||
Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP) | 24,8 | ||
Nombre de volontaires | 30 | ||
Numéro(s) de compte(s) | BE56 0015 9950 0088 - BIC GEBABEBB - avec la mention ‘via donorinfo.be’ | ||
Attestation fiscale | Sera délivrée pour les dons dont la somme cumulée entre le 1er janvier et le 31 décembre atteint 40 € | ||
Publication | e-news mensuel |
Charges 2019
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 551.572 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 10.795 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 74.818 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 227.936 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 1.525.786 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 593.654 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 0 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 42.779 € | ||
Charges financières65 | 2.674 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 0 € | ||
Autres | 639.107 € | ||
Total charges 2019 | 3.030.014 € |
Produits 2019
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 481.626 € | ||
Legs73 | 0 € | ||
Cotisations73 | 0 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 128.193 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 0 € | ||
Subsides publics73 | 2.480.053 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 18.446 € | ||
Produits financiers75 | 0 € | ||
Produits exceptionnels76 | 0 € | ||
Autres | 18.446 € | ||
Total produits 2019 | 3.108.318 € |
Actif 2019
Actifs immobilisés20/28 | 671.680 € | |
Actifs circulants29/58 | 694.482 € | |
Total actif 2019 | 1.366.162 € |
Passif 2019
Fonds propres10/15 | 886.484 € | |
Dettes et provisions16/49 | 479.679 € | |
Total passif 2019 | 1.366.162 € |
Charges 2018
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 333.620 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 28.201 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 171.037 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 209.116 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 1.736.751 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 573.764 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 0 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 36.376 € | ||
Charges financières65 | 2.427 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 0 € | ||
Autres | 612.567 € | ||
Total charges 2018 | 3.091.291 € |
Produits 2018
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 420.953 € | ||
Legs73 | 0 € | ||
Cotisations73 | 0 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 202.909 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 0 € | ||
Subsides publics73 | 2.241.973 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 18.085 € | ||
Produits financiers75 | 4 € | ||
Produits exceptionnels76 | 0 € | ||
Autres | 18.089 € | ||
Total produits 2018 | 2.883.924 € |
Actif 2018
Actifs immobilisés20/28 | 766.295 € | |
Actifs circulants29/58 | 695.077 € | |
Total actif 2018 | 1.461.372 € |
Passif 2018
Fonds propres10/15 | 909.583 € | |
Dettes et provisions16/49 | 551.789 € | |
Total passif 2018 | 1.461.372 € |
Charges 2017
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 466.545 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 8.753 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 211.711 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 173.576 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 1.384.199 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 436.800 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 0 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 24.837 € | ||
Charges financières65 | 2.405 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 0 € | ||
Autres | 464.042 € | ||
Total charges 2017 | 2.708.825 € |
Produits 2017
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 497.247 € | ||
Legs73 | 0 € | ||
Cotisations73 | 0 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 5.973 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 0 € | ||
Subsides publics73 | 2.292.297 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 69.917 € | ||
Produits financiers75 | 175 € | ||
Produits exceptionnels76 | 0 € | ||
Autres | 70.092 € | ||
Total produits 2017 | 2.865.609 € |
Actif 2017
Actifs immobilisés20/28 | 468.477 € | |
Actifs circulants29/58 | 716.182 € | |
Total actif 2017 | 1.184.659 € |
Passif 2017
Fonds propres10/15 | 834.171 € | |
Dettes et provisions16/49 | 350.489 € | |
Total passif 2017 | 1.184.659 € |
Charges 2016
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 617.905 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 51.827 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 110.264 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 1.348.407 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 363.613 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 0 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 4.564 € | ||
Charges financières65 | 1.949 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 0 € | ||
Autres | 370.126 € | ||
Total charges 2016 | 2.498.528 € |
Produits 2016
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 341.396 € | ||
Legs73 | 0 € | ||
Cotisations73 | 0 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 26.352 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 0 € | ||
Subsides publics73 | 2.156.756 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 1.105 € | ||
Produits financiers75 | 317 € | ||
Produits exceptionnels76 | 0 € | ||
Autres | 1.423 € | ||
Total produits 2016 | 2.525.926 € |
Actif 2016
Actifs immobilisés20/28 | 449.148 € | |
Actifs circulants29/58 | 547.914 € | |
Total actif 2016 | 997.062 € |
Passif 2016
Fonds propres10/15 | 601.290 € | |
Dettes et provisions16/49 | 395.772 € | |
Total passif 2016 | 997.062 € |
Charges 2015
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 467.928 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 18.199 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 100.168 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 943.087 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 223.626 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 0 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 17.506 € | ||
Charges financières65 | 1.711 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 5.070 € | ||
Autres | 247.913 € | ||
Total charges 2015 | 1.777.296 € |
Produits 2015
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 464.477 € | ||
Legs73 | 0 € | ||
Cotisations73 | 0 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 93.356 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 0 € | ||
Subsides publics73 | 1.376.890 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 820 € | ||
Produits financiers75 | 769 € | ||
Produits exceptionnels76 | 0 € | ||
Autres | 1.589 € | ||
Total produits 2015 | 1.936.312 € |
Actif 2015
Actifs immobilisés20/28 | 373.117 € | |
Actifs circulants29/58 | 222.382 € | |
Total actif 2015 | 595.499 € |
Passif 2015
Fonds propres10/15 | 313.263 € | |
Dettes et provisions16/49 | 282.236 € | |
Total passif 2015 | 595.499 € |
Charges 2014
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 165.470 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 12.629 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 92.993 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 632.091 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 131.811 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 0 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 1.644 € | ||
Charges financières65 | 937 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 0 € | ||
Autres | 134.392 € | ||
Total charges 2014 | 1.037.574 € |
Produits 2014
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 417.700 € | ||
Legs73 | 0 € | ||
Cotisations73 | 0 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 168.494 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 0 € | ||
Subsides publics73 | 478.247 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 2.338 € | ||
Produits financiers75 | 1.211 € | ||
Produits exceptionnels76 | 0 € | ||
Autres | 3.549 € | ||
Total produits 2014 | 1.067.990 € |
Actif 2014
Actifs immobilisés20/28 | 145.450 € | |
Actifs circulants29/58 | 180.046 € | |
Total actif 2014 | 325.496 € |
Passif 2014
Fonds propres10/15 | 89.278 € | |
Dettes et provisions16/49 | 236.217 € | |
Total passif 2014 | 325.495 € |
Charges 2013
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 163.535 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 6.705 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 75.008 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 518.540 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 71.853 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 0 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 1.086 € | ||
Charges financières65 | 706 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 0 € | ||
Autres | 73.645 € | ||
Total charges 2013 | 837.433 € |
Produits 2013
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 211.478 € | ||
Legs73 | 0 € | ||
Cotisations73 | 0 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 180.450 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 0 € | ||
Subsides publics73 | 380.143 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 3.358 € | ||
Produits financiers75 | 963 € | ||
Produits exceptionnels76 | 0 € | ||
Autres | 4.320 € | ||
Total produits 2013 | 776.392 € |
Actif 2013
Actifs immobilisés20/28 | 38.800 € | |
Actifs circulants29/58 | 100.733 € | |
Total actif 2013 | 139.534 € |
Passif 2013
Fonds propres10/15 | 58.861 € | |
Dettes et provisions16/49 | 80.672 € | |
Total passif 2013 | 139.534 € |
Remarques
Projets, activités: ce poste comprend également les frais d'achat, d'entretien et de réparation du matériel ICT, qui est indispensable pour mettre l'enfant en contact avec sa classe. Amortissements: il s'agit principalement d'amortissements de matériel tel que les ordinateurs et caméras, lié à l'objectif de l'asbl.Charges 2012
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 182.575 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 6.705 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 84.174 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 483.975 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 98.674 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 0 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 1.248 € | ||
Charges financières65 | 109 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 0 € | ||
Autres | 100.031 € | ||
Total charges 2012 | 857.460 € |
Produits 2012
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 184.729 € | ||
Legs73 | 0 € | ||
Cotisations73 | 0 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 205.667 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 0 € | ||
Subsides publics73 | 459.065 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 8.260 € | ||
Produits financiers75 | 280 € | ||
Produits exceptionnels76 | 0 € | ||
Autres | 8.540 € | ||
Total produits 2012 | 858.002 € |
Actif 2012
Actifs immobilisés20/28 | 65.976 € | |
Actifs circulants29/58 | 114.801 € | |
Total actif 2012 | 180.777 € |
Passif 2012
Fonds propres10/15 | 119.902 € | |
Dettes et provisions16/49 | 60.874 € | |
Total passif 2012 | 180.777 € |
Remarques
Projets, activités: ce poste comprend également les frais d'achat, d'entretien et de réparation du matériel ICT, qui est indispensable pour mettre l'enfant en contact avec sa classe. Amortissements: il s'agit principalement d'amortissements de matériel tel que les ordinateurs et caméras, lié à l'objectif de l'asbl.Charges 2011
Projets, activités hors rémunérations60/61 | 163.226 € | ||
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61 | 6.957 € | ||
Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61 | 0 € | ||
Frais généraux hors rémunérations61 | 69.802 € | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 401.515 € | ||
Amortissements et réductions de valeur630/634 | 77.835 € | ||
Provisions pour risques et charges635/638 | 0 € | ||
Autres charges d'exploitation, impôts64/67 | 1.023 € | ||
Charges financières65 | 114 € | ||
Charges exceptionnelles66 | 0 € | ||
Autres | 78.973 € | ||
Total charges 2011 | 720.473 € |
Produits 2011
Dons privés et mécénat d'entreprises73 | 170.400 € | ||
Legs73 | 0 € | ||
Cotisations73 | 0 € | ||
Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70 | 141.364 € | ||
Produits de services aux bénéficiaires70 | 0 € | ||
Subsides publics73 | 367.484 € | ||
Tombola70 | 0 € | ||
Autres produits d'exploitation74 | 4.220 € | ||
Produits financiers75 | 1.835 € | ||
Produits exceptionnels76 | 0 € | ||
Autres | 6.055 € | ||
Total produits 2011 | 685.303 € |
Actif 2011
Actifs immobilisés20/28 | 66.397 € | |
Actifs circulants29/58 | 229.973 € | |
Total actif 2011 | 296.371 € |
Passif 2011
Fonds propres10/15 | 119.361 € | |
Dettes et provisions16/49 | 163.226 € | |
Total passif 2011 | 282.587 € |