Malem-Auder asbl
Steun en partnerschap met de landbouwgemeenschap van Malem-Hodar, in SenegalDoelstelling
De vzw Malem-Auder wil de levens-en onderwijsvoorwaarden in de plattelandsgebieden van Senegal bevorderen.
Activiteiten
- de educatieve sector: renovatie van gebouwen, aanleg van schoolmoestuinen, heggen, financiering van woningen in betaalbare houtsoorten
- hulp aan jongeren: animaties en interculturele uitwisselingen, toegang tot het onderwijs, steun aan sportgroeperingen,...
- vrouwengroepen: gedeeltelijke financiering van een gierstmolen, microkrediet ...
- sociale economie: verwerkingsstructuren voor producten op basis van aardnoot (olie- en zeepverwerking)
- de landbouwsector: gedeeltelijke financiering van materiaal en microkrediet, hulp bij groententeelt, irrigatie,...
De aanwezigheid van Sengalese beheerders is een garantie dat de activiteiten van Malem-Auder aan de noden van de lokale bevolking beantwoorden.
Selectiecriteria voor projecten
- projecten op menselijke grootte, gedragen door betrokken mannen en vrouwen in Senegal en België
- potentieel autonome projecten die, eens ze goed en wel zijn opgestart, zelfstandig worden voortgezet
- projecten met een grote voorbeeldfunctie die andere dorpen kunnen inspireren, om zo tot Zuid-Zuid samenwerkingen te komen
- innovatieve projecten in een regio waar dergelijke projecten nog niet bestaan
De aanwezigheid van Sengalese beheerders is een garantie dat de activiteiten van Malem-Auder aan de noden van de lokale bevolking beantwoorden.
Concrete noden 2013
Financiële steun
- voor het ontwikkelen van sociale-economieprojecten: watermolen, gemeenschappelijk veld, veestapel, oliemolen Delby, bio-moestuin (totale kost: 8 571 €)
- steun voor educatieve projecten: bouw van latrines en verticale tuinen, bouw van een keuken, eetzaal, polyvalente zaal voor de gemeenschap, van een refter voor klaslokalen, veestapel, schapenkudde, aanleg van een moestuin (totale kost: 33 343 €)
- ontwikkelen van een eerlijke handelslijn Zuid-Zuid: moestuinen, oliemolen, olie-zeepproductie (totale kost: 13 038 €) développer le commerce équitable sud-sud: maraîchage, huilerie, complexe huilerie-savonnerie, savonnerie (budget total: 13 038€)
- bemanning van twee gezondheidsposten (totale kost: 2 014 €)
Vrijwilligers in België
- fondsenwerving
Vrijwilligers in het buitenland
- technische ondersteuning: onderhoud, terreinen
| Board of directors | Papa Diop, Françoise Gosset, Didier Molders, André Petithan, Maurice Sarr, Abdoulaye Diallo |
| Daily management | André Petithan |
| Founded in | 9 mei 2008 |
| Newsletter | e-news |
| Account number(s) | BE08 0682 4998 7013 - GKCCBEBB met vermelding 'via donorinfo.be' |
| Fiscal certificate | No |
| Number of full-time equivalent employees(FTE) | aucun |
| Number of volunteers | 8 |
Audit info: Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Fisco Zone bvba, fiduciaire lid van het BIBF zal worden gecontroleerd.
| ASSETS | LIABILITIES | ||
| Vaste activa | 0 | Eigen vermogen | 12122 |
| Vlottende activa | 12122 | Schulden en voorzieningen | 0 |
| 12122 | 12122 | ||
The available amounts on 31/12/2012 are 12122 €. The available amounts are defined as the difference between the current assets and the sum of debts and provisions..
| COSTS 2012 | PROCEEDS 2012 | ||
| Projecten, activiteiten | 49426 | Giften en sponsoring | 7353 |
| Fondsenwervingskosten | 4834 | Legaten | 0 |
| Informatie, sensibilisering en educatie | 0 | Lidmaatschapsbijdragen | 1360 |
| Algemene kosten excl. bezoldigingen | 1331 | Opbrengsten uit activiteiten of evenementen | 21145 |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 0 | Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden | 0 |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen | 0 | Subsidies | 15092 |
| Voorzieningen voor toekomstige risicos | 0 | Andere bedrijfsopbrengsten 1 | 13111 |
| Andere bedrijfskosten | 0 | Financiële opbrengsten | 142 |
| Financiële kosten | 277 | Uitzonderlijke bedrijfsopbrengsten | 0 |
| Uitzonderlijke bedrijfskosten | 0 | ||
| Total costs | 55867 | Total proceeds | 58204 |
Balance: 2336 €
Remarks
1. Stortigen/spaargeld van derden voor hun projecten in Senegal
Audit info: Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Fisco Zone bvba, fiduciaire lid van het BIBF werd gecontroleerd.
| ASSETS | LIABILITIES | ||
| Vaste activa | 0 | Eigen vermogen | 9786 |
| Vlottende activa | 9786 | Schulden en voorzieningen | 0 |
| 9786 | 9786 | ||
The available amounts on 31/12/2011 are 9786 €. The available amounts are defined as the difference between the current assets and the sum of debts and provisions..
| COSTS 2011 | PROCEEDS 2011 | ||
| Projecten, activiteiten | 27722 | Giften en sponsoring | 10291 |
| Fondsenwervingskosten | 6497 | Legaten | 0 |
| Informatie, sensibilisering en educatie | 0 | Lidmaatschapsbijdragen | 450 |
| Algemene kosten excl. bezoldigingen | 1469 | Opbrengsten uit activiteiten of evenementen | 15271 |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 0 | Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden | 0 |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen | 0 | Subsidies | 321 |
| Voorzieningen voor toekomstige risicos | 0 | Andere bedrijfsopbrengsten 1 | 12100 |
| Andere bedrijfskosten | 0 | Financiële opbrengsten | 75 |
| Financiële kosten | 416 | Uitzonderlijke bedrijfsopbrengsten | 0 |
| Uitzonderlijke bedrijfskosten | 0 | ||
| Total costs | 36103 | Total proceeds | 38508 |
Balance: 2404 €
Remarks
1. Stortigen van derde organisaties voor hun projecten in Senegal
Audit info: Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Fisco Zone bvba, fiduciaire aangesloten bij het BIBF nr 70042484 werd gecontroleerd.
| ASSETS | LIABILITIES | ||
| Vaste activa | 0 | Eigen vermogen | 7382 |
| Vlottende activa | 8835 | Schulden en voorzieningen | 1453 |
| 8835 | 8835 | ||
The available amounts on 31/12/2010 are 7382 €. The available amounts are defined as the difference between the current assets and the sum of debts and provisions..
| COSTS 2010 | PROCEEDS 2010 | ||
| Projecten/activiteiten1 | 38736 | Giften en sponsoring | 8446 |
| Fondsenwervingskosten | 3450 | Legaten | 0 |
| Informatie, sensibilisering en educatie kosten | 0 | Lidmaatschapsbijdragen | 620 |
| Algemene kosten excl.bezoldigingen | 2324 | Opbrengsten uit activiteïten en evenementen | 11802 |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 0 | Opbrengsten uit dienstverlening aan begunstigden | 0 |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen | 0 | Subsidies | 6515 |
| Voorzieningen voor toekomstig risico | 0 | Andere bedrijfsopbrensgten (stortigen van derde organisaties) 2 | 16390 |
| Andere bedrijfkosten | 15 | Financiële opbrengsten | 50 |
| Financiële kosten | 894 | Uitzonderlijke bedrijfsopbrengsten | 0 |
| Uitzonderlijke kosten | 0 | ||
| Total costs | 45419 | Total proceeds | 43823 |
Balance: -1596 €
Remarks
1. Waarvan 16 147€ van overmakingen voor derde organisaties die beheren een project in dezelfde regio in Senegal.
2. Stortigen van derde organisaties voor hun projecten in Senegal
